吉利帝豪 2018-04-16 00:00 来源:吉利帝豪/
日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年2月悦动销量为569辆,在北京现代销量中占比1.60%,在紧凑型车销量中排名第70位。
悦动销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-02 | 569 | 1.60% | 0.14% | 70 |
2018-01 | 896 | 1.49% | 0.22% | 65 |
2017-12 | 3870 | 3.21% | 0.95% | 49 |
2017-11 | 2225 | 2.34% | 0.54% | 55 |
2017-10 | 1218 | 1.52% | 0.3% | 65 |
2017-09 | 2162 | 2.54% | 0.53% | 56 |
2017-08 | 1783 | 3.38% | 0.44% | 54 |
2017-07 | 1966 | 3.93% | 0.48% | 45 |
2017-06 | 3300 | 9.42% | 0.81% | 39 |
2017-05 | 5533 | 15.76% | 1.35% | 30 |
2017-04 | 6163 | 17.60% | 1.51% | 32 |
2017-03 | 10319 | 18.42% | 2.53% | 24 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领动 | 9831 | 紧凑型车 | 16 | 27.62% |
北京现代ix35 | 8691 | SUV | 18 | 24.42% |
名图 | 8515 | 中型车 | 7 | 23.92% |
途胜 | 3924 | SUV | 52 | 11.02% |
朗动 | 1746 | 紧凑型车 | 46 | 4.91% |
悦动 | 569 | 紧凑型车 | 70 | 1.60% |
全新胜达 | 304 | SUV | 142 | 0.85% |
瑞纳 | 46 | 小型车 | 23 | 0.13% |
悦纳 | 18 | 小型车 | 26 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦动 | 569 | 紧凑型车 | 70 | 北京现代 | 1.60% |
全新奔腾B50 | 206 | 紧凑型车 | 77 | 一汽奔腾 | 4.37% |
捷达 | 15412 | 紧凑型车 | 9 | 一汽大众 | 19.65% |
宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 22.66% |
福克斯 | 7244 | 紧凑型车 | 20 | 长安福特 | 19.78% |
福瑞迪 | 189 | 紧凑型车 | 78 | 东风悦达起亚 | 0.88% |
吉利帝豪汽车公司是中国唯一进入世界500强民营汽车企业,吉利官网汇集了帝豪汽车论坛、帝豪ec8怎么样、帝豪ec7怎么样、帝豪新款ec7、吉利豪情srv、吉利豪情怎么样等吉利汽车帝豪的相关信息尽在吉利汽车官方网站。
CopyRight 2000-2014 BitAuto,All Rights Reserved 版权所有 吉利帝豪 网站地图 rss订阅
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!